| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб.* | Примечание |
| Основные работы (скрытая проводка) |
| Установка подрозетника | шт. | 200/120/50 | бетон/кирпич (гипс)/ГКЛ |
| Демонтаж розетки/выключателя | шт. | 40 | |
| Замена розетки/выключателя | шт. | 190 | на старом месте |
| Установка розетки/выключателя | шт. | 150 | |
| Монтаж, установка проходного выключателя | шт. | 600 | |
| Монтаж, установка термодатчика тёплого пола | шт. | 500 | |
| Монтаж, установка выключателя с пультом управления | шт. | 700 | |
| Установка распаечной коробки | шт. | 300/220/150** | бетон/кирпич (гипс)/ГКЛ |
| Штроба в бетоне | п.м. | 200/300/100* | стена/потолок/пол |
| Штроба в кирпиче (гипсе) | п.м. | 130* | |
| Прокладка кабеля в штробе (3-х жильного) | п.м. | 25 | до 6 мм2* |
| Прокладка кабеля в штробе (5-ти жильного) | п.м. | 35 | до 10 мм2* |
| Установка бокса до 12 модулей | шт. | 3000/2000/1000 | бетон/кирпич (гипс)/наружный |
| Установка бокса до 24 модулей | шт. | 4000/3000/2000 | бетон/кирпич (гипс)/наружный |
| Установка бокса до 32 модулей | шт. | 5000/4000/3000 | бетон/кирпич (гипс)/наружный |
| Демонтаж бокса | шт. | от 300 | |
| * – при ширине и глубине штробы больше 25мм стоимость погонного метра штробы увеличивается прямо пропорционально |
| ** – цена может меняться по соотношению размера распаечной коробки |
| Основные работы (наружная проводка – бетон, кирпич (гипс), дерево) |
| Установка розетки/выключателя | шт. | 200/170/130 | бетон/кирпич (гипс)/дерево |
| Установка распаечной коробки | шт. | 180/150/100 | бетон/кирпич (гипс)/дерево |
| Установка розетки/выключателя в коробе | шт. | 110 | |
| Установка короба, гофры, трубы ПВХ, металлорукава (ширина до 25мм) | п.м. | 35/30/25 | бетон/кирпич (гипс)/дерево |
| Прокладка кабеля в коробе, гофре, лотке, металлорукаве | п.м. | 20 | до 10 мм2* |
| Установка бокса до 12 модулей | шт. | 600/500/300 | бетон/кирпич (гипс)/дерево |
| Установка бокса до 24 модулей | шт. | 800/650/500 | бетон/кирпич (гипс)/дерево |
| Установка бокса до 32 модулей | шт. | 1000/750/600 | бетон/кирпич (гипс)/дерево |
| Установка крепежа под лоток, металлическую трубу на стене | шт. | 170 | |
| Монтаж подвеса под лоток, металлическую трубу | шт. | 200 | h=3м |
| Установка лотка | п.м. | 90 | на готовый |
| Прокладка металлической трубы | п.м. | 200 | до 32 мм(>32 мм – цена договорная) |
| Установка протяжной коробки (металлической) | шт. | 450 | с крепежом |
| *Если кабель сечением 16-35 мм2 + 50% к прокладке |
| 50-70 мм2 +150% к прокладке |
| 70-120 мм2 +350% к прокладке |
| 150-190 мм2 +500% к прокладке |
| Монтаж осветительных приборов |
| Люстра, бра, лампы дневного освещения | шт. | 300 | стоимость работ зависит от количества ламп и размера прибора |
| Точечные светильники | шт. | 200 | гипсокартон, реечные потолки |
| Точечные светильники | шт. | 450/350 | бетон, крипич |
| Работы в щитке |
| Автомата замена/установка 1П (на DIN) | шт. | 220 | с подключением проводников |
| Автомата замена/установка 2П (на DIN) | шт. | 310 | с подключением проводников |
| УЗО замена/установка 2П (на DIN) | шт. | 370 | с подключением проводников |
| Автомата замена/установка 3П (на DIN) | шт. | 390 | с подключением проводников |
| Диф. автомата замена/установка 2П (на DIN) | шт. | 480 | с подключением проводников |
| Установка шин N и PE (на DIN) | шт. | 50+n*25 руб | n-количество подключаемых проводников |
| Счетчика монтаж 1ф | шт. | 900 | с подключением |
| Счетчика монтаж 3ф | шт. | 1500 | с подключением |
| Подключение дополнительного оборудования |
| Водонагреватель | шт. | от 1000 | стоимость зависит от модификации изделия |
| Эл. полотенце сушитель | шт. | от 900 | стоимость зависит от модификации изделия |
| Вытяжной вентилятор | шт. | от 200 | стоимость зависит от модификации изделия |
| Электроплиты | шт. | 800/1500 | 1 фаза/3 фазы |
| Кондиционер | шт. | от 800 | стоимость зависит от модификации изделия |
| Наружная реклама | шт. | от 1000 | стоимость зависит от модификации изделия |
| Тепловая завеса | шт. | от 700 | стоимость зависит от модификации изделия |
| Электро каменка | шт. | 800/1500 | без пульта управления/с пультоом управления |
| Стабилизатор | шт. | 3000/4500 | до 50 кВт/свыше 50 кВт |
| Генератор | шт. | от 4500 | стоимость зависит от модификации изделия |
| АВР | шт. | от 6000 | стоимость зависит от модификации изделия |
| Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Выезд для определения места установки и типа антенны (рекомендации, консультации и т.д.) | | 300 |
| Проводка абонентского кабеля, включает стоимость работ п.3,6,7 |
| на 1 ТВ | шт. | 400 |
| дополнительно на 2 ТВ | шт. | 200 |
| Сложная проводка (под обналичку, под плинтус), включает стоимость работ п.3,6,7
|
| на 1 ТВ | шт. | 600 |
| дополнительно на 2 ТВ | шт. | 300 |
| Разделка и подключение абонентского кабеля к распределительной коробке и абонентскому телевизору | шт. | 100 |
| Монтаж коробки, делителя, ответвителя и т.д. | шт. | 70 |
| Мелкий ремонт абонентского кабеля (сращивание, установка муфты) | шт. | 100 |
| Настройка абонентского телевизора | шт. | 200 |
| Выполнение отверстий 6-14мм (кирпич, бетон) глубиной до 300мм | отверстие | 150 |
| Выполнение отверстий 6-14мм (кирпич, бетон) глубиной свыше 300мм | отверстие | 200 |
| Монтаж телевизионных розеток | розетка | 80 |
| Ремонт телевизионной розетки | | |
| Монтаж и настройка абонентского усилителя | усилитель | 200 |
| Монтаж воздушных линий до 50 метров | м. | 2000 |
| Монтаж воздушных линий от 50 метров, каждый последующий метр | м. | 50 |
| Ремонт антенн (замена материала по прейскуранту), включает стоимость работ п.5,6 | антенна | 1000 |
| Монтаж и настройка индивидуальной антенны («Альфа», «Волна», «Ракита», «Решетка» и т.п.) | антенна | 1000 |
| Монтаж и настройка антенн типа: АТКГ, АТКВ, ДМВ | антенна | 1950 |
| Установка антенной мачты МТ 3 м | мачта | 250-00 |
| Установка антенной мачты МТ 4,5 м | мачта | 350-00 |
| Установка антенной мачты МТ 6 м | мачта | 550-00 |
| Работы по договорным ценам | - | догов. |